連線形式 | 法蘭 | 材質 | 碳鋼,不鏽鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑膠,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
---|
三·☁、主要技術引數
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼☁•◕│₪:-29℃~425℃不鏽鋼☁•◕│₪:-40℃~650℃ | |||
適用介質 | 水·☁、空氣·☁、天然氣·☁、油品及弱腐蝕性流體 | |||
洩漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳動·☁、電動·☁、氣動·☁、液動 |
四·☁、主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB·☁、合金鋼·☁、不鏽鋼·☁、QT450-10 |
蝶板 | WCB·☁、合金鋼·☁、不鏽鋼·☁、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不鏽鋼·☁、合金鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
五·☁、採用標準
製造標準 | JB/T8527-97 |
法蘭標準 | GB9113-2000 |
結構長度標準 | GB12221-89 |
檢驗標準 | GB/T13927-92 |
掃一掃 微信諮詢
©2022 鄭州良工機械裝置有限公司 版權所有 備案號☁•◕│₪:豫ICP備2021025559號-1 技術支援☁•◕│₪:環保線上 sitemap.xml 總訪問量☁•◕│₪:40582 管理登陸